Студенты отдела — лауреаты конкурсов и стипендиаты фондов в 2014-2015 учебном году:
| Фольклорный ансамбль старших курсов | — | Лауреат 1 степени	V Всероссийского фестиваля-конкурса народно-певческого искусства «Вечный Истоки» Лауреат 2 степени Международного фольклорного фестиваля «Майские ассамблеи» Руководитель - Вульф М.Н. | 
| Фольклорный ансамбль младших курсов | — | Лауреат 1 степени	V Всероссийского фестиваля-конкурса народно-певческого искусства «Вечный Истоки» Руководитель - Давыдова И.А. | 
| Марченко Мария, Безлуцкий Антон - 2 и 3 курсы | — | Дипломант 1 степени II Всероссийского фестиваля русского танца | 
| Анастасия Зубова, 1 курс | — | Лауреат 2 степени Международного конкурса детских и юношеских талантов (Черногория, октябрь 2014) Класс преподавателей Давыдовой И.А., Кузьменко О.Д. | 
| Глеб Дубов, 2 курс | — | Лауреат 2 степени Международного конкурса детских и юношеских талантов (Черногория, октябрь 2014) Класс преподавателей Давыдовой И.А., Кузьменко О.Д. | 
| Позднякова Ольга | — | Победитель Конкурса самостоятельных студенческих творческих работ в номинации «Зарубежные народные песни и их инструментальные обработки» | 
| Никешичева Вера | — | Победитель Конкурса самостоятельных студенческих творческих работ в номинации «Зарубежные народные песни и их инструментальные обработки» | 
| Андреева Наталия | — — | Победитель Конкурса самостоятельных студенческих творческих работ в номинации «Русские народные песни и их инструментальные обработки» Победитель Конкурса самостоятельных студенческих творческих работ в номинации «Зарубежные народные песни и их инструментальные обработки» Лауреат 2 степени Смотра-конкурса фольклорных ансамблей и солистов средних специальных учебных заведений международного фольклорного фестиваля «Майские ассамблеи» Класс преподавателя Давыдовой И.А. | 
| Самущенко Евгений | — | Победитель Конкурса самостоятельных студенческих творческих работ в номинации «Русские народные песни и их инструментальные обработки» | 
2013-2014    2014-2015     2015-2016    2016-2017   
2017-2018    2018-2019    2019-2020




























