Количество бюджетных мест для приема на обучение
 по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств на 2024-2025 гг.
| Наименование специальности | Количество мест | 
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | |
| Фортепиано | 5 | 
| Оркестровые струнные инструменты | 5 | 
| Скрипка | 5 | 
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | 8 | 
| Флейта | 1 | 
| Блокфлейта | 3 | 
| Кларнет | 1 | 
| Саксофон | 1 | 
| Труба | 1 | 
| Тенор/баритон | 1 | 
| Инструменты народного оркестра | 5 | 
| Балалайка | 2 | 
| Гитара | 2 | 
| Аккордеон | 1 | 




























